Obec Libouchec - www.libouchec.cz
Generali Česká pojišťovna - www.generaliceska.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.cz
Národní sportovní agentura - www.agenturasport.cz
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. - www.sasa.cz
STRABAG - www.strabagrail.cz
CHART FEROX , a.s. - www.chart-ferox.cz
Ústecký krajský fotbalový svaz - www.ukfs.cz
Westrans Děčín s.r.o. - www.westrans.cz
Ryko Fond - www.komunitninadace.cz
1. | Proboštov | 15 | 55:23 | 36 |
2. | SK Černovice | 15 | 44:24 | 35 |
3. | FK Český Lev Neštěmice | 15 | 85:25 | 34 |
4. | SK Roudnice nad Labem | 15 | 48:24 | 28 |
5. | SK Liběšice | 15 | 44:33 | 28 |
6. | 1. FC Spořice | 15 | 53:37 | 27 |
7. | FK Dobroměřice | 15 | 39:18 | 26 |
8. | SK Šluknov | 15 | 41:29 | 25 |
9. | FK Bílina | 15 | 41:22 | 24 |
10. | SK Viktorie Ledvice | 15 | 34:35 | 24 |
11. | TJ Libouchec "A" | 15 | 44:35 | 20 |
12. | TJ Mojžíř | 15 | 45:38 | 19 |
13. | FK Rumburk | 15 | 44:50 | 13 |
14. | FK Klášterec nad Ohří | 15 | 33:47 | 11 |
15. | SK Ervěnice - Jirkov | 15 | 29:66 | 9 |
16. | TJ Střekov | 15 | 7:180 | 0 |
1. FC Spořice
TJ Libouchec "A" |
4:1 Podrobnosti |
17 gólů
Denis Lácha4 góly
Jiří Novák4 góly
Tomáš Vlasák4 góly
Lukáš Stehlík4 góly
Lukáš Pittner
Počet návštěv: 3378
Posledních 30 dnů: 132 | Posledních 7 dnů: 29 | Poslední den: 5
© 2023 TJ Libouchec | Všechna práva vyhrazena | fotbal.libouchec@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz